50 millioner kroner ekstra til bredbånd
(28.06.2019) Stortinget har etter forslag fra regjeringen bevilget 50 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbånd i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019. Midlene skal gå til å sikre enda flere husholdninger høykapasitets bredbånd, i en tid der det skjer store teknologiske endringer.
Samlet skal det betales ut nær 250 millioner statlige kroner til bredbånd i 2019, og Nkom publiserer nå fordelingen mellom fylkene.
Det var i revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt 21. juni 2019, at Stortinget bevilget 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i områder som ikke er kommersielt interessante å bygge ut.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fordeler tilleggsbevilgningen etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fordelingsnøkkelen tar hensyn til den faktiske bredbåndsdekningen i hvert fylke.
Den ordinære fordelingen på nær 200 millioner kroner skjedde i mars 2019. Her var fordelingsnøkkelen basert på antall husholdninger som ikke har et tilbud om grunnleggende bredbånd med nedlastningshastighet på mer enn 10 Mbit/s, eller at eneste tilbud er bredbånd over Telenors kobbernett med kapasitet mellom 10 Mbit/s og 30 Mbit/s.
Ny fordelingsnøkkel for ekstramidlene
Den ekstra bevilgningen på 50 millioner kroner skal fordeles på husholdninger som i dag har et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på mindre enn 30 Mbit/s, og at de bare kan få dette via Telenors kobbernett. Telenor skal fase ut kobbernettet og bevilgningen skal demme opp for mulige uheldige virkninger dette får for husholdninger i særlig utsatte tilfeller.
Støttebeløp per fylke
Fylke | Ordinær tildeling | Ekstra tildeling | Samlet 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fordeling 2019 | Støttebeløp | Fordeling | Støttebeløp | ||
Akershus | 7,21 % | kr 14 402 156 | 8,75 % | kr 4 373 232 | kr 18 775 388 |
Aust-Agder | 3,64 % | kr 7 273 028 | 3,50 % | kr 1 748 365 | kr 9 021 394 |
Buskerud | 4,03 % | kr 8 040 161 | 3,65 % | kr 1 824 885 | kr 9 865 046 |
Finnmark | 3,45 % | kr 6 885 616 | 0,24 % | kr 118 258 | kr 7 003 874 |
Hedmark | 10,12 % | kr 20 206 891 | 14,33 % | kr 7 162 732 | kr 27 369 623 |
Hordaland | 4,23 % | kr 8 445 422 | 4,70 % | kr 2 348 931 | kr 10 794 353 |
Møre og Romsdal | 6,97 % | kr 13 923 244 | 6,58 % | kr 3 288 040 | kr 17 211 283 |
Nordland | 12,67 % | kr 25 303 741 | 9,66 % | kr 4 830 033 | kr 30 133 774 |
Oppland | 5,53 % | kr 11 054 415 | 8,05 % | kr 4 023 095 | kr 15 077 510 |
Oslo | 0,00 % | kr - | 0,00 % | kr - | kr - |
Rogaland | 3,86 % | kr 7 717 245 | 4,20 % | kr 2 098 502 | kr 9 815 747 |
Sogn og Fjordane | 4,18 % | kr 8 348 974 | 3,17 % | kr 1 583 731 | kr 9 932 705 |
Telemark | 3,08 % | kr 6 160 784 | 1,84 % | kr 920 558 | kr 7 081 342 |
Troms | 4,93 % | kr 9 844 878 | 2,13 % | kr 1 066 642 | kr 10 911 520 |
Trøndelag | 17,67 % | kr 35 299 031 | 19,18 % | kr 9 588 183 | kr 44 887 215 |
Vest-Agder | 4,17 % | kr 8 324 606 | 4,67 % | kr 2 335 018 | kr 10 659 625 |
Vestfold | 0,95 % | kr 1 891 869 | 1,27 % | kr 635 348 | kr 2 527 217 |
Østfold | 3,32 % | kr 6 627 938 | 4,11 % | kr 2 054 445 | kr 8 682 383 |
Norge totalt | 100,00 % | kr 199 750 000 | 100,00 % | kr 50 000 000 | kr 249 750 000 |
Samme kriterier i som den ordinære ordningen
Stortingets ekstrabevilgning går inn i den ordinære ordningen og kan benyttes av fylkene etter samme kriterier som de 200 millionene kronene som allerede er bevilget for 2019. Søknad om ekstramidler skal sendes til fylkeskommunen som prioriterer disse innenfor den økonomiske rammen som hvert fylke er tildelt, slik de også gjør i den ordinære ordningen.
Fylkeskommunene må deretter sende sin innstilling til Nkom innen 19. september 2019. Nkom vil kontrollere at den samlete innstillingen fra hvert fylke oppfyller de kravene som KMD har fastsatt, før utbetaling skjer. Regelverk for anskaffelser generelt og statsstøtte spesielt ligger til grunn både for ordinærbevilgningen og ekstrabevilgningen.