Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 28.11.2024
Liste over 5-sifrede nummer
Nummer Kategori Avgiftsdel Sektoravgift Totalpris Sist endret Status Kunde
02043 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02042 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02041 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02040 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt INNLANDET FYLKESKOMMUNE
02034 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02033 E 29 690 2 140 31 830 06.02.2020 Ledig
02032 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02031 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02030 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt AUTOIN BILSKADE AS
02029 E 29 690 2 140 31 830 25.05.2012 Ledig
02028 E 29 690 2 140 31 830 06.02.2020 Ledig
02027 E 29 690 2 140 31 830 23.08.2013 Ledig
02026 E 29 690 2 140 31 830 31.12.2016 Ledig
02025 E 29 690 2 140 31 830 28.08.2018 Karantene
02024 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt ELVIA AS
02023 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt REMA 1000 NORGE AS
02022 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt MEDCO DINHMS AS
02020 B 118 610 2 140 120 750 31.12.2020 Ledig
02019 E 29 690 2 140 31 830 09.01.2015 Ledig
02018 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt TESS AS
02017 E 29 690 2 140 31 830 06.02.2020 Ledig
02016 E 29 690 0 31 830 11.05.2023 Tildelt REDNINGSSELSKAPET
02015 E 29 690 0 31 830 11.05.2023 Tildelt UNICEF-KOMITEEN I NORGE
02013 E 29 690 0 31 830 04.06.2024 Under oppsigelse NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT
02001 E 29 690 2 140 31 830 11.05.2023 Tildelt DIPLOM-IS AS